全自动单-双轴伺服动柱式平面磨床
动柱式结构,人性化操控,集精密、稳定的完美结合,可彻底满足精密研磨之需求。 5μ平面精度/1μ上下进给/0.02Ra表面粗度
机台特点
■ 精度
工作台面精度保证(试磨片x6片, 其高度差) : 5μ
上下轴进刀最小单位 : 1μ
■ 主轴及马达
上下轴採用AC伺服马达驱动。
15HP V3级低震动主轴动马达。
精密主轴採直结式, ABEC Class 7 (P4) 轴承,0.003m/m TIR。
轴轴承前端使用4个斜角滚珠轴承, 后端两个斜角滚珠轴承。
■ 前后及左右
前后简易式AC伺服马达驱动,间歇进给量较均匀。(TS)
前后AC伺服马达驱动。 (P)
先进的双缸油压迴路系统, 搭配无段速控旋钮。
工作台在左右两端反转时,达到最小的震动,速率0.5m/min~25m/min, 近接开关採内藏式设计, 保证操作安全。
■ 底床及滑轨
上下/前后轴皆採线性滑轨, 搭配加大型线性滑块,
左右双V, 贴附耐磨片Turcite B,以及手工铲花。
一体式T型铸件底床以及滑轨。
主铸件皆採用米汉纳高级铸铁,经过退火及季化,不变形。
产品规格
說明\機型 | 單位 | YSG-2040TS | YSG-2040P | YSG-2048TS | YSG-2048P | YSG-2060TS | YSG-2060P | YSG-2448TS | YSG-2448P | YSG-2460TS | YSG-2460P | YSG-2480TS | YSG-2480P | ||
加工能力 | 主軸中心到工作台台面距離 | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
工作台台面 (長 x 寬) | mm | 1000x500 | 1200x500 | 1500x500 | 1200x600 | 1500x600 | 2000x600 | ||||||||
左右最大行程 | mm | 1020 | 1220 | 1520 | 1220 | 1520 | 2020 | ||||||||
前後最大行程 | mm | 585 | 585 | 585 | 685 | 685 | 685 | ||||||||
T溝 (數量 x 寬度) | No. x mm | 3x20 | 3x20 | 3x20 | 3x20 | 3x20 | 3x20 | ||||||||
工作台最大承載重量(含電磁盤) | kg | 890 | 1070 | 1340 | 1290 | 1610 | 2150 | ||||||||
進給 | 工作台左右移動 (X 軸) | ||||||||||||||
油壓驅動速度 | m/min | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5-25 | ||||||||
鞍座前後移動 (Z軸) | |||||||||||||||
間歇進給 | mm | 1/3 砂輪厚度 | 1/3 砂輪厚度 | 1/3 砂輪厚度 | 1/3 砂輪厚度 | 1/3 砂輪厚度 | 1/3 砂輪厚度 | ||||||||
連續進給 | mm/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||||||
MPG 電子手輪(每轉) | mm | 0.5/1/10 | 0.2/1/10 | 0.5/1/10 | 0.2/1/10 | 0.5/1/10 | 0.2/1/10 | 0.5/1/10 | 0.2/1/10 | 0.5/1/10 | 0.2/1/10 | 0.5/1/10 | 0.2/1/10 | ||
MPG 電子手輪(每刻度) | mm | 0.005/ 0.01/0.1 | 0.002/ 0.01/0.1 | 0.005/ 0.01/0.1 | 0.002/ 0.01/0.1 | 0.005/ 0.01/0.1 | 0.002/ 0.01/0.1 | 0.005/ 0.01/0.1 | 0.002/ 0.01/0.1 | 0.005/ 0.01/0.1 | 0.002/ 0.01/0.1 | 0.005/ 0.01/0.1 | 0.002/ 0.01/0.1 | ||
主軸頭上下移動 (Y 軸) | |||||||||||||||
MPG 電子手輪(每轉) | mm | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | 0.1/1/10 | ||||||||
MPG 電子手輪(每刻度) | mm | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | ||||||||
上下快速進給 | mm/min | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||||
上下自動進刀 | |||||||||||||||
每次進刀量 | mm | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | 0.001~999.999 | ||||||||
細磨總量 | mm | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | 0.001~0.999 | ||||||||
粗磨總量 | mm | 0.001~0.025 | 0.001~0.025 | 0.001~0.025 | 0.001~0.025 | 0.001~0.025 | 0.001~0.025 | ||||||||
細磨進刀量: 粗磨進刀量 /2 | mm | 0.001~0.013 | 0.001~0.013 | 0.001~0.013 | 0.001~0.013 | 0.001~0.013 | 0.001~0.013 | ||||||||
零研磨 | 次數 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
主軸& 砂輪 | 主軸馬達 | HP/P | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | 15/4 | |||||||
OPT. 15-20/6 ; 20-30/4 | OPT. 15-20/6 ; 20-30/4 | ||||||||||||||
主軸轉速 | 50HZ | rpm/P | 1475/4 (OPT. 975/6) | 1475/4 (OPT. 975/6) | |||||||||||
60HZ | rpm/P | 1770/4(OPT. 1180/6) | 1770/4 (OPT. 1180/6) | ||||||||||||
砂輪尺寸 (直徑x厚度x孔徑) | 50HZ | mm | Φ405x75xΦ127 | Φ405x75xΦ127 | Φ405x75xΦ127 | Φ405x75xΦ127 | Φ405x75xΦ127 | Φ405x75xΦ127 | |||||||
OPT. Φ510x75x Φ127 | OPT. Φ510x75x Φ127 | ||||||||||||||
60HZ | mm | Φ355x75xΦ127 | Φ355x75xΦ127 | Φ355x75xΦ127 | Φ355x75xΦ127 | Φ355x75xΦ127 | Φ355x75xΦ127 | ||||||||
OPT. Φ510x75x Φ127 | OPT. Φ510x75x Φ127 | ||||||||||||||
馬達 | 油壓馬達 | HP/P | 5/6 | 5/6 | 5/6 | 7.5/6 | 7.5/6 | 7.5/6 | |||||||
前後馬達 | KW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
上下馬達 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||
尺寸 重量 | 佔地面積 (L x W x H) | mm | 4110x3420x2310 | 4510x3420x2310 | 5110x3420x2310 | 4510x3600x2310 | 5100x3600x2310 | 6250x3600x2300 | |||||||
包裝尺寸(L x W x H) | mm | 4550x2300 (pallet) | 4600x2300 (pallet) | 5500x2300 (pallet) | 4700x2300 (pallet) | 5400x2300 (pallet) | 6400x2300 (pallet) | ||||||||
3350x1200x1800 | 3350x1200x1800 (wooden crate) | 3950x1400x1900 (wooden crate) | |||||||||||||
機台重量 (約.) | kg | 7200 | 7500 | 8000 | 8500 | 8950 | 9850 |
* 我们保留修改上述任何机器规格的权利,恕不另行通知。