半自动系列平面磨床
精度高/可靠度佳/研削效率高/表面粗度优/完美研磨的新诠释。 提升产能,创造利润的不错选择。
机台特点
■ 精度
工作台面精度保证(试磨片x6片,其高度差) : 2μ
上下轴进刀最小单位 : 5μ
■ 主轴及马达
2HP V3级低震动主轴动马达。
精密主轴採套筒式, 轴承等级 ABEC Class 7 (P4) 轴承,0.003m/m TIR。
618H/AH 主轴轴承前端使用1个滚柱轴承, 后端两个斜角滚珠轴承。
52H/AH 主轴轴承前端使用1个滚柱轴承及两个斜角滚珠轴承, 后端两个斜角滚珠轴承 。
■ 底床及滑轨
前后双V, 左右1V一平,贴附耐磨片Turcite B,以及手工铲花, 3轴滑轨皆硬轨。
一体式铸件底床以及滑轨。
主铸件皆採用米汉纳高级铸铁,经过退火及季化,不变形。
■ 油压系统
工作台左右运动採无段式, 速率1m/min~25m/min。
先进的油压迴路系统,工作台在两端反转时,达到最小的震动,即使关掉油压,手摇亦轻鬆省力。
■ 润滑系统
全自动以及集中式的润滑系统。
产品规格
說明 \ 機型 | 單位 | YSG-618H | YSG-618AH | YSG-52H | YSG-52AH | |
加工能力 | 主軸中心到工作台台面距離 | mm | 400 | 400 | ||
工作台台面(長x宽) | mm | 465x150 | 500x200 | |||
左右最大行程 | mm | 560 | 600 | |||
前後最大行程 | mm | 177 | 235 | |||
T溝(数量x宽度) | No.x mm | 1x17 | 1x17 | |||
進給 | 工作台左右移動 (X軸) | |||||
油壓驅動速度 | m/min | 1-25 | 1-25 | |||
手輪(每轉) | mm | 69 | 69 | |||
鞍座前後移動 (Z軸) | ||||||
間歇進給 | mm | 0.151 | 0.15-10 | |||
連續進給 | mm/min | 1200 | 1200 | |||
手輪(每轉) | mm | 5 | 5 | |||
手輪(每刻度) | mm | 0.02 | 0.02 | |||
主軸頭上下移動 (Y 軸) | ||||||
手輪(每轉) | mm | 1 | 1 | |||
手輪(每刻度) | mm | 0.005 | 0.005 | |||
上下快速進給(選購) | mm/min | 220 | 300 | |||
主軸&砂輪 | 主軸馬達 | HP | 1.5 | 2 | ||
主軸轉速(50/60HZ) | rpm | 2850/3450 | 2850/3450 | |||
砂輪尺寸(直徑x孔徑) | mm | 205/180 x31.75 | 205/180x31.75 | |||
馬達 | 油壓馬達 | HP/P | 2/4 | 2/4 | ||
前後進給 | w | 25 | 40 | |||
上下進給(選購) | w | 25 | 80 | |||
尺寸&重量 | 佔地面積(LxWxH) | mm | 2110x1300x1900 | 2110x1540x1700 | ||
包装尺寸(LxWxH) | mm | 1920x1120x1960 | 1960x1700x2020 | |||
機台重量 (約) | kg | 930 | 1247 |
* 我们保留修改上述任何机器规格的权利,恕不另行通知。